FIAP Aqua Active

250 грн.

Опис

Насосы FIAP Aqua Active известны благодаря простоте в обслуживании, качеству и надёжности. Энергосберегающие двигатели обладают высокой мощностью. Идеальны для создания течений, водопадов и подачи загрязненной воды к фильтрующей системе. Корпус насоса способен пропускать частички грязи до 10 мм.

  • Энергосберегающий двигатель
  • Открытая крыльчатка
  • Защита от перегрева
  • Улучшенный защитный корпус насоса с оптимальной пропускной способностью
  • Идеальный всасывающий эффект благодаря специальной впускной системе
  • Все электрические части полностью залиты в искусственную смолу
  • Очень прост в эксплуатации
  • Длина кабеля 10 метров
  • Гарантия 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код Наименование Производи-тельность H max Питание Мощн. Вых. соединение Размеры, мм Вес, кг Цена, евро.
2700 FIAP Aqua Active 4.500 4.500 л/ч 3,0 м 220-240В / 50-60Гц 65 Вт 32/40/50мм+1 1/2" 300х260х180 3,8 250,00
2701 FIAP Aqua Active 6.000 6.000 л/ч 3,5 м 220-240В / 50-60Гц 95 Вт 32/40/50мм+1 1/2" 300х260х180 3,8 267,00
2702 FIAP Aqua Active 8.000 8.000 л/ч 4,0 м 220-240В / 50-60Гц 125 Вт 32/40/50мм+1 1/2" 300х260х180 3,8 281,00
2703 FIAP Aqua Active 12.000 12.000 л/ч 5,0 м 220-240В / 50-60Гц 175 Вт 32/40/50мм+1 1/2" 300х260х180 3,8 371,00
2704 FIAP Aqua Active 15.000 15.000 л/ч 6,0 м 220-240В / 50-60Гц 290 Вт 32/40/50мм+1 1/2" 300х260х180 4,1 413,00
2705 FIAP Aqua Active 20.000 20.000 л/ч 7,0 м 220-240В / 50-60Гц 400 Вт 32/40/50мм+1 1/2" 300х260х180 4,1 439,00
2706 FIAP Aqua Active 25.000 25.000 л/ч 8,0 м 220-240В / 50-60Гц 500 Вт 32/40/50мм+1 1/2" 300х260х180 4,1 461,00
2707 FIAP Aqua Active 30.000 30.000 л/ч 8,5 м 220-240В / 50-60Гц 580 Вт 32/40/50мм+1 1/2" 300х260х180 4,1 494,00
2708 FIAP Aqua Active 40.000 40.000 л/ч 11,0 м 220-240В / 50-60Гц 950 Вт 32/40/50мм+1 1/2" 300х260х180 4,8 738,00

 

Розташування магазину

Схожі товари

FIAP Aqua Active Power

Ціну уточнюйте

FIAP Aqua Active Magic
5 874 грн.
FIAP Aqua Active Profi
3 959 грн.